低絕緣保護高壓設(shè)備絕緣電阻測試儀
低絕緣保護高壓設(shè)備絕緣電阻測試儀
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 輸出電壓 | 額定電壓DC -1~-11kV(任意設(shè)定) |
| 電壓設(shè)定 | ×1kV -1,-2,-3,???-8,-9,-10(-1kV單位);~1kV ×1kV設(shè)定值的+0.1~-1.1kV(連續(xù)可變) |
| 電壓顯示器 | 顯示方法:液晶(LCD)顯示器數(shù)位顯示;顯示范圍:-0.00~-12.00kV;有效范圍:-0.50~-11.00kV;輸出精度:對-10.00kV±1.5%(阻抗負載) |
| 絕緣電阻計 | 顯示方式:類比表;有效測量范圍:10MΩ~100,000MΩ(試驗電壓-10KV:100MΩ~100,000MΩ;-9kV:90MΩ~90,000MΩ;-8kV:80MΩ~80,000MΩ;-7kV:70MΩ~70,000MΩ;-6kV:60MΩ~60,000MΩ;-5kV:50MΩ~50,000MΩ;-4kV:40MΩ~40,000MΩ;-3kV:30MΩ~30,000MΩ;-2kV:20MΩ~20,000MΩ;-1kV:10MΩ~10,000MΩ);容許誤差:對顯示值±10%以內(nèi)(有效測量范圍內(nèi));機殼阻抗量測:DC500V機殼—對地間的1MΩ判定功能 |
| 電源 | 電池:充電式電池,公稱DC 12V,2800mAh(鋰電池);外部電源:DC 12~14V,電流容量3A以上;AC 90~260V,50/60Hz |
| 記錄儀輸出 | 電壓記錄:輸出電壓DC100mV/1kV,精度對1000mV在±2.5%以內(nèi),輸出阻抗10kΩ;電流記錄:輸出電壓DC10mV/1μA,精度0~1μA未滿對DC10mV在±5%以內(nèi),1~10μA未滿對DC100mV在±5%以內(nèi),輸出阻抗10kΩ |
| 尺寸?重量 | 320(W)×270(D)×120(H)mm?約4kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002