可測(cè)量加工大麥和玉米
自動(dòng)粉碎及測(cè)量部分的統(tǒng)一機(jī)制
粉砕部自動(dòng)清掃機(jī)能
可連接打印機(jī)
電阻式加工大麥玉米粉碎型水分含量測(cè)定計(jì)
電阻式加工大麥玉米粉碎型水分含量測(cè)定計(jì)
可測(cè)量加工大麥和玉米
自動(dòng)粉碎及測(cè)量部分的統(tǒng)一機(jī)制
粉砕部自動(dòng)清掃機(jī)能
可連接打印機(jī)
測(cè)定方式 | 電気抵抗式 |
---|---|
測(cè)定対象 | 國(guó)內(nèi)大麥、外國(guó)大麥1(美國(guó)?加拿大),外國(guó)大麥2(澳大利亞) 碎末,壓筆大麥(帶皮)無(wú))、精麥、玉米、壓扁玉米 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 國(guó)產(chǎn)大麥:10.0~40.0% 外國(guó)大麥1(美國(guó))加拿大):8.0?20.0% 外國(guó)大麥2(澳大利亞):8.0?20.0% 粉碎度:8.0?20.0% 壓筆大麥(皮有?)無(wú)):8.0?20.0% 精麥 :8.0?20.0% 玉米、壓榨玉米:9.0?19.0% |
測(cè)定精度 | 相對(duì)于干燥法的標(biāo)準(zhǔn)誤差不超過0.5%(所有試樣水分低于20%,無(wú)電磁噪聲的狀態(tài)) |
表示方法 | 彩色液晶320×240(帶背光液晶屏) |
表示內(nèi)容 | 水分(%)、測(cè)定次數(shù)、平均值、測(cè)定品目 |
溫度補(bǔ)正 | 通過熱敏電阻進(jìn)行自動(dòng)校正(附帶自動(dòng)糧溫校正功能) |
外部出力 | RS-232C接口,藍(lán)牙(可選)。 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
寸法?質(zhì)量 | 310(W)×215(D)×208(H)毫米、5公斤 |
付屬品 | 試樣皿、定量勺、清掃用刷子、電源線POC00、電源插頭轉(zhuǎn)換適配器、使用說明書 |
選項(xiàng) | 15%測(cè)試儀TB-410、粉碎輥清掃刷、打印機(jī)VZ-390、打印機(jī)連接電纜VZC78、PC連接電纜V ZC79、數(shù)據(jù)記錄器RDL-01、藍(lán)牙通信適配器VZC74、PC連接用掛鉤VZC76 |
可測(cè)量加工大麥和玉米
自動(dòng)粉碎及測(cè)量部分的統(tǒng)一機(jī)制
粉砕部自動(dòng)清掃機(jī)能
可連接打印機(jī)
測(cè)定方式 | 電気抵抗式 |
---|---|
測(cè)定対象 | 國(guó)內(nèi)大麥、外國(guó)大麥1(美國(guó)?加拿大),外國(guó)大麥2(澳大利亞) 碎末,壓筆大麥(帶皮)無(wú))、精麥、玉米、壓扁玉米 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 國(guó)產(chǎn)大麥:10.0~40.0% 外國(guó)大麥1(美國(guó))加拿大):8.0?20.0% 外國(guó)大麥2(澳大利亞):8.0?20.0% 粉碎度:8.0?20.0% 壓筆大麥(皮有?)無(wú)):8.0?20.0% 精麥 :8.0?20.0% 玉米、壓榨玉米:9.0?19.0% |
測(cè)定精度 | 相對(duì)于干燥法的標(biāo)準(zhǔn)誤差不超過0.5%(所有試樣水分低于20%,無(wú)電磁噪聲的狀態(tài)) |
表示方法 | 彩色液晶320×240(帶背光液晶屏) |
表示內(nèi)容 | 水分(%)、測(cè)定次數(shù)、平均值、測(cè)定品目 |
溫度補(bǔ)正 | 通過熱敏電阻進(jìn)行自動(dòng)校正(附帶自動(dòng)糧溫校正功能) |
外部出力 | RS-232C接口,藍(lán)牙(可選)。 |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
寸法?質(zhì)量 | 310(W)×215(D)×208(H)毫米、5公斤 |
付屬品 | 試樣皿、定量勺、清掃用刷子、電源線POC00、電源插頭轉(zhuǎn)換適配器、使用說明書 |
選項(xiàng) | 15%測(cè)試儀TB-410、粉碎輥清掃刷、打印機(jī)VZ-390、打印機(jī)連接電纜VZC78、PC連接電纜V ZC79、數(shù)據(jù)記錄器RDL-01、藍(lán)牙通信適配器VZC74、PC連接用掛鉤VZC76 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002