日本malhaty丸八小型不銹鋼旋流泵
 

特征
產品目錄
聯系我們
用
材料
MG2-27型 MM2-27型  | MG2-32型 MM2-32型  | |
|---|---|---|
| 套管 | SCS13  | SCS14 | 
| 葉輪 | SCS13  | SCS14 | 
| 軸 | SUS304 | SUS316 | 
| 封面包裝 | 聚四氟乙烯  | |
規范
| 直徑 | 20 x 20毫米至32 x 25毫米  | |
| 放電率 | 20升/分鐘?100升/分鐘  | |
| 總提升 | 13m?16m  | |
| 軸封方式 | 機械密封法/地面包裝法  | |
| 電機極數 | 4P(2800min?¹/ 50Hz2800min?¹/ 60Hz)  | |

特征
產品目錄
聯系我們
用
材料
MG2-27D型 MM2-27D型  | MG2-32D型 MM2-32D型  | |
|---|---|---|
| 套管 | SCS13  | SCS14 | 
| 葉輪 | SCS13  | SCS14 | 
| 軸 | SUS304 | SUS316 | 
| 封面包裝 | 聚四氟乙烯  | |
規范
| 直徑 | 20 x 20毫米至32 x 25毫米  | |
| 放電率 | 30升/分鐘?100升/分鐘  | |
| 總提升 | 3m?18m  | |
| 軸封方式 | 機械密封法/地面包裝法  | |
| 電機極數 | 4P(1450分鐘?¹/ 50Hz 1750分鐘?¹/ 60Hz) 2P(2900分鐘¹/ 50Hz 3500分鐘¹/ 60Hz)  | |

特征
產品目錄
聯系我們
用
材料
MG2-27F型 MM2-27F型  | MG2-32F型 MM2-32F型  | |
|---|---|---|
| 套管 | SCS13  | SCS14 | 
| 葉輪 | SCS13  | SCS14 | 
| 軸 | SUS316 | SUS316 | 
| 封面包裝 | 聚四氟乙烯  | |
規范
| 直徑 | 20 x 20毫米至32 x 25毫米  | |
| 放電率 | 30升/分鐘?100升/分鐘  | |
| 總提升 | 3m?18m  | |
| 軸封方式 | 機械密封法/地面包裝法  | |
| 電機極數 | 4P(1450分鐘?¹/ 50Hz 1750分鐘?¹/ 60Hz) 2P(2900分鐘¹/ 50Hz 3500分鐘¹/ 60Hz)  | |
日本malhaty丸八小型不銹鋼旋流泵
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002