日本aikoh卓上荷重試驗機
日本aikoh卓上荷重試驗機

卓上荷重試験機。
強度評価試験に適。
変位分解能0.01mm。
小型部品の試験に適。
専用PCソフトウェア付屬(制御、データ取得)。
ロードセルは3個まで使用可能。
使用例
強度試験
電子デバイス物性評価
仕様
| FTN1-13A | ||
| 大荷重 | 500N(50kgf) | 2KN(200kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる | |
| 荷重計測アンプ | 內蔵 | |
| コントローラ | 內蔵 | |
| テストスピード | 5~300mm/min | 5~125mm/min |
| スピード切替 | 數値入力(PCから設定可能) | |
| ストローク | 390mm | |
| 試験中心とコラム間 | 100mm | |
| テーブルの広さ | W174×D200mm | |
| 駆動モータ | ステッピングモータ | |
| 検出器 | ロータリエンコーダ | |
| 変位精度 | ±0.2mm | |
| サイズ | W300×D400×H823mm | |
| スタンド質量 | 約40kg | |
| 電源 | 100V~240V 3A | |
| 標準セット | 試験器本體 ロードセル1個 無償ダウンロード版ソフトウェアFTN-3000 | |
| オプション | 追加ロードセル 治具 有償ソフトウェアFTN-3001 | |

橫型の荷重試験機。
ワークのセッティングが簡易なので小さいワークの試験に向きます。
実裝基板、電子デバイスなどのダイシェア試験向きのオプションがあります。
使用例
ダイシェア試験
コネクタ強度試験
仕様
| MODEL-2152KE | |
| 大荷重 | 500N(50kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる |
| 荷重計測アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | 內蔵 |
| テストスピード | 10~80mm/min |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
| ストローク | 150mm |
| 試験中心とコラム間 | 77.5~117.5mm |
| テーブルの広さ | W100×D100mm |
| 駆動モータ | DCブラシレス |
| 検出器 | ロータリエンコーダ 分解能0.01mm |
| 表示精度 | 0.1mm |
| サイズ | W518×H314×D345mm |
| スタンド質量 | 約23kg |
| アンプ質量 | 約5.2kg |
| 電源 | 単相 AC100V~AC240V 0.5A |
| 標準セット | 試験機本體 荷重計測用アンプMODEL-1016C ロードセル1個 |
| オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア |

小型卓上型荷重試験機。
圧縮、引張両測定。
荷重少表示0.001N(5Nロードセル使用時)。
変位小表示 0.001mm。
小型(微小)部品の試験に適。
スイッチフィーリング試験に適な機種。
使用例
スイッチフィーリング試験(オプション CFカードV-103A使用時)
電子デバイス評価試験
タッチパネル荷重測定
仕様
| MODEL-1305VC | |
| 大荷重 | 200N(20kgf) |
| 荷重精度 | 使用するロードセルによる |
| 荷重計測アンプ | MODEL-1016C |
| コントローラ | 內蔵 |
| テストスピード | 2~60mm/min |
| スピード切替 | 5段ステップまたは無段 |
| ストローク | 30mm |
| 試験中心とコラム間 | 77mm |
| テーブルの広さ | W330×D150mm |
| 駆動モータ | DCブラシレス |
| 検出器 | リニアゲージ |
| 表示精度 | 0.001mm |
| サイズ | W340×H580×D430mm |
| スタンド質量 | 約32kg |
| アンプ質量 | 約5.2kg |
| 電源 | AC100V~AC240V 0.5A |
| 標準セット | 試験機本體 荷重計測アンプ MODEL-1016C ロードセル1個 リニアゲージ |
| オプション | 追加ロードセル 治具 ソフトウェア スイッチフィーリング用CFカードV-103A ON/OFF點検出器 MODEL-0219 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002